Product Center

产品中心
undefined
+
  • undefined

PG42C-42RDMW60

霍尔分布角度:

绝缘等级:

介电强度:

出轴直径范围:

工作环境:

可定制项目:

选装件:

  • 产品描述
    • 商品名称: PG42C-42RDMW60

    产品参数表

     

    无刷电动机主要技术参数 
    电机型号 极 数 相 数 额定电压V 空载转速
    r/min
    额定转矩
    N.m
    额定转速
    r/min
    额定电流A 额定功率 W 峰值转矩 N.m 峰值电流 A
    42RDMW60-2430 8 3 24 3000 0.11 2200 1.5 25 0.33 4.5
    42RDMW60-2440 8 3 24 4000 0.10 3200 1.8 33 0.30 5.4
    42RDMW60-2453 8 3 24 5300 0.12 4000 2.8 50 0.38 8.5

     

    无刷行星齿轮减速电机主要技术参数
    配置42RDMW60-2430无刷直流电机
    减 速 比   3.7 5.2 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218
    减速级数   1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
    减速器长度(L) mm 31.5 31.5 42.1 42.1 42.1 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 62.9 62.9
    空载转速 r/min 809 579 214 158 111 65 51 44 37 32 27 19 14
    额定转速 r/min 593 425 157 116 81 45 37 32 27 23 19 17 10
    额定转矩 N.m 0.37 0.51 1.2 1.7 2.4 3.9 4.7 5.5 6.6 7.6 9.2 13 15
    最大瞬间允许负载 N.m 4 4 12 12 12 25 25 25 25 25 25 38 38

     

    配置42RDMW60-2440无刷直流电机
    减 速 比   3.7 5.2 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218
    减速级数   1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
    减速器长度(L) mm 31.5 31.5 42.1 42.1 42.1 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 62.9 62.9
    空载转速 r/min 1078 772 286 211 148 82 68 59 49 42 35 22 18
    额定转速 r/min 863 618 229 168 119 65 54 47 39 34 28 18 15
    额定转矩 N.m 0.33 0.47 1.1 1.5 2.2 3.6 4.3 5.0 6.0 6.9 8.4 12 14
    最大瞬间允许负载 N.m 4 4 12 12 12 25 25 25 25 25 25 38 38

     

    配置42RDMW60-2453无刷直流电机
    减 速 比   3.7 5.2 14 19 27 49 59 68 82 95 115 181 218
    减速级数   1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
    减速器长度(L) mm 31.5 31.5 42.1 42.1 42.1 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 62.9 62.9
    空载转速 r/min 1429 1023 379 279 196 108 90 78 65 56 46 35 29
    额定转速 r/min 1078 772 286 211 148 82 68 59 49 42 35 22 15
    额定转矩 N.m 0.57 0.79 1.9 2.6 3.7 6.1 7.3 8.4 10 12 14 15 15
    最大瞬间允许负载 N.m 4 4 12 12 12 25 25 25 25 25 25 25 38

    外形和安装尺寸

     

相关产品