Product Center

产品中心
undefined
+
  • undefined

PG42G-42DMW40

霍尔分布角度:

绝缘等级:

介电强度:

出轴直径范围:

工作环境:

可定制项目:

选装件:

  • 产品描述
    • 商品名称: PG42G-42DMW40

     

    产品参数表

     

    无刷电动机主要技术参数
    电机型号 极 数 相 数 额定电压
    V
    空载转速
    r/min
    额定转矩
    N.m
    额定转速
    r/min
    额定电流
    A
    额定功率
    W
    峰值转矩
    N.m
    峰值电流
    A
    42DMW40-2440 8 3 24 4000 0.063 3000 1.2 20 0.2 3.6
    42DMW40-2451 8 3 24 5100 0.063 4000 1.4 25 0.2 4.3

     

    无刷行星齿轮减速电机主要技术参数
    配置42DMW40-2440无刷直流电机  
    减 速 比   3.82 4.88 15 19 24 56 71 91 116 212
    减速级数   1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
    减速器长度(L) mm 35.2 35.2 45.7 45.7 45.7 56.0 56.0 56.0 56.0 66.3
    空载转速 r/min 1047 820 267 211 167 71 56 44 34 19
    额定转速 r/min 785 615 200 158 125 54 42 33 26 14
    额定转矩 N.m 0.22 0.28 0.77 0.97 1.2 2.6 3.3 4.2 5 5
    最大瞬间允许负载 N.m 1.5 1.5 6 6 6 12 12 12 12 15

     

    配置42DMW40-2451无刷直流电机
    减 速 比   3.82 4.88 15 19 24 56 71 91 116 212
    减速级数   1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
    减速器长度(L) mm 35.2 35.2 45.7 45.7 45.7 56.0 56.0 56.0 56.0 66.3
    空载转速 r/min 1335 1045 340 268 213 91 72 56 44 24
    额定转速 r/min 1047 820 267 211 167 71 56 44 34 19
    额定转矩 N.m 0.22 0.28 0.77 0.97 1.2 2.6 3.3 4.2 5 5
    最大瞬间允许负载 N.m 1.5 1.5 6 6 6 12 12 12 12 15

    外形和安装尺寸

相关产品