Product Center

产品中心
undefined
+
  • undefined

PG56A-57DMW55

霍尔分布角度:

绝缘等级:

介电强度:

出轴直径范围:

工作环境:

可定制项目:

选装件:

  • 产品描述
    • 商品名称: PG56A-57DMW55

     

    产品参数表

    无刷电动机主要技术参数
    电机型号 极 数 相 数 额定电压
    V
    空载转速
    r/min
    额定转矩
    N.m
    额定转速
    r/min
    额定电流
    A
    额定功率
    W
    峰值转矩
    N.m
    峰值电流
    A
    57DMW55-2430 4 3 24 3000 0.11 2250 1.8 26 0.33 5.4
    57DMW55-2452 4 3 24 5200 0.11 4000 2.6 46 0.35 8
    57DMW55H-3652 4(8) 3 36 5200 0.14 4000 2.3 60 0.42 7

     

    无刷行星齿轮减速电机主要技术参数
    配置57DMW55-2430无刷直流电机 (24VDC)
    减 速 比   3.60 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307
    减速级数   1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
    减速器长度(L) mm 37.8 37.8 37.8 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9
    空载转速 r/min 833 706 563 231 200 167 130 107 70 58 49 42 31 25 19 16 14 12 10
    额定转速 r/min 625 529 422 173 150 125 98 80 52 43 37 31 23 19 15 12 10 9 7
    额定转矩 N.m 0.36 0.42 0.47 1.2 1.3 1.6 2.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.8 7.7 9.7 11 13 16 19 22
    最大瞬间允许负载 N.m 9 9 9 36 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72 90 90 90 90 90

     

    配置57DMW55-2452无刷直流电机 (24VDC)
    减 速 比   3.60 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307
    减速级数   1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
    减速器长度(L) mm 37.8 37.8 37.8 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9
    空载转速 r/min 1444 1224 976 400 347 289 226 186 121 100 85 72 54 43 34 28 24 20 17
    额定转速 r/min 1111 941 750 308 267 222 174 143 93 77 66 56 42 33 26 21 18 15 13
    额定转矩 N.m 0.36 0.42 0.47 1.2 1.3 1.6 2.0 2.5 3.5 4.2 4.9 5.8 7.7 9.7 11 13 16 19 22
    最大瞬间允许负载 N.m 9 9 9 36 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72 90 90 90 90 90

     

    配置57DMWH55-3652无刷直流电机 (36VDC)
    减 速 比   3.60 4.25 5.33 13 15 18 23 28 43 52 61 72 96 121 154 187 220 260 307
    减速级数   1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
    减速器长度(L) mm 37.8 37.8 37.8 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 60.8 71.9 71.9 71.9 71.9 71.9
    空载转速 r/min 1444 1224 976 400 347 289 226 186 121 100 85 72 54 43 34 28 24 20 17
    额定转速 r/min 1111 941 750 308 267 222 174 143 93 77 66 56 42 33 26 21 18 15 13
    额定转矩 N.m 0.45 0.54 0.60 1.5 1.7 2.0 2.6 3.2 4.4 5.3 6.2 7.4 9.8 12 14 17 20 24 28
    最大瞬间允许负载 N.m 9 9 9 36 36 36 36 36 72 72 72 72 72 72 90 90 90 90 90

    外形和安装尺寸

     

相关产品