Product Center

产品中心
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

80DMW15C-80C/80L/80RC

所属分类:

霍尔分布角度:

120度

绝缘等级:

B级

介电强度:

600V

出轴直径范围:

4-15mm

工作环境:

-30~40°C

可定制项目:

出轴、安装法兰、转速等、防护等级

选装件:

刹车、编码器、内驱、变速箱等

  • 产品描述
    • 商品名称: 80DMW15C-80C/80L/80RC
    • 霍尔分布角度: 120度
    • 绝缘等级: B级
    • 介电强度: 600V
    • 出轴直径范围: 4-15mm
    • 工作环境: -30~40°C
    • 可定制项目: 出轴、安装法兰、转速等、防护等级
    • 选装件: 刹车、编码器、内驱、变速箱等

    产品参数表

     

    电机性能参数 
    型号 电压 (V) 额定扭矩  (Nm) 额定转速  (rpm) 额定电流  (A) 额定功率  (W) 电机长度L  (mm)
    80DMW15C-10P 24 0.2 3000 3.4 63 47
    80DMW15HC-10P 24 0.37 3000 6.4 116 47

     

    80C减速箱性能参数
    减速箱级数 二级 三级 四级
    型号 速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25 30 36 40 50 60 75 90 100 120 150 180 200
    80DMW15C-10P 输出转速 1000 833 600 500 400 333 300 240 200 167 150 120 100 83 75 60 50 40 33 30 25 20 17 15
    输出扭矩 0.49 0.58 0.81 0.97 1.22 1.46 1.62 2.03 2.43 2.92 2.88 3.60 4.32 5.18 5.76 7.20 7.56 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
    80DMW15HC-10P 输出转速 1000 833 600 500 400 333 300 240 200 167 150 120 100 83 75 60 50 40 33 30 25 20 17 15
    输出扭矩 0.90 1.08 1.50 1.80 2.25 2.70 3.00 3.75 4.50 5.39 5.33 6.66 7.99 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

     

    80L减速箱性能参数 
    减速箱级数 三级
    型号 速比 5 10 15 20 30 50 100 200
    80DMW15C-10P 输出转速 600 300 200 150 100 60 30 15
    输出扭矩 0.72 1.44 2.16 2.88 4.32 7.20 14.40 28.80
    80DMW15HC-10P 输出转速 600 300 200 150 100 60 30 15
    输出扭矩 1.33 2.66 4.00 5.33 7.99 13.32 26.64 34.00

     

    80RC减速箱性能参数
    减速箱级数 二级 三级
    型号 速比 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180 75 90 100 120 150 180
    80DMW15C-10P 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 0.73 1.10 1.31 1.83 2.19 2.63 3.65 4.38 4.68 6.50 7.80 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
    80DMW15HC-10P 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 1.35 2.03 2.43 3.38 4.05 4.86 6.75 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

     

    电机外型图

    80DMW15C-80C

    80DMW15C-80L

    80DMW15C-80RC

     

     

上一页

下一条

相关产品