Product Center

产品中心
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

86DMW+90RC

所属分类:

霍尔分布角度:

120度

绝缘等级:

B级

介电强度:

600V

出轴直径范围:

4-15mm

工作环境:

-30~40°C

可定制项目:

出轴、安装法兰、转速等、防护等级

选装件:

刹车、编码器、内驱、变速箱等

  • 产品描述
    • 商品名称: 86DMW+90RC
    • 霍尔分布角度: 120度
    • 绝缘等级: B级
    • 介电强度: 600V
    • 出轴直径范围: 4-15mm
    • 工作环境: -30~40°C
    • 可定制项目: 出轴、安装法兰、转速等、防护等级
    • 选装件: 刹车、编码器、内驱、变速箱等

    产品参数图

     

    电机性能参数 
    型号 电压
     (V)
    额定扭矩 (Nm) 额定转速 (rpm) 额定电流 (A) 额定功率 (W) 电机长度L (mm)
    86DMW20-90F 48 0.63 3000 5.1 200 65
    86DMW30-90F 48 1 3000 8.1 314 75
    86DMW40-90F 48 1.4 3000 11.2 439 85
    86DMW55-90F 48 1.9 3000 15.2 596 100
    86DMW80-90F 48 2.5 3000 20 785 125
    86DMW85-90F 48 3.1 3000 25 973 130

     

    90RC减速箱性能参数 
    减速箱级数 二级 三级
    型号 速比 5 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
    86DMW20-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 2.30 3.45 4.14 5.75 6.90 8.28 11.50 13.80 14.74 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    86DMW30-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 3.65 5.48 6.57 9.13 10.95 13.14 18.25 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    86DMW40-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 5.11 7.67 9.20 12.78 15.33 18.40 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    86DMW55-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 6.94 10.40 12.48 17.34 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    86DMW80-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 9.13 13.69 16.43 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
    86DMW85-90F 输出转速 600 400 333 240 200 167 120 100 83 60 50 40 33 30 25 20 17
    输出扭矩 11.32 16.97 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

     

    电机外型图

    86DMW+90RC

     

上一页

下一条

相关产品