Product Center

产品中心
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

57DMW-RV030/040

霍尔分布角度:

120度

绝缘等级:

B级

介电强度:

600V

出轴直径范围:

4-15mm

工作环境:

-30~40°C

可定制项目:

出轴、安装法兰、转速等、防护等级

选装件:

刹车、编码器、内驱、变速箱等

  • 产品描述
    • 商品名称: 57DMW-RV030/040
    • 霍尔分布角度: 120度
    • 绝缘等级: B级
    • 介电强度: 600V
    • 出轴直径范围: 4-15mm
    • 工作环境: -30~40°C
    • 可定制项目: 出轴、安装法兰、转速等、防护等级
    • 选装件: 刹车、编码器、内驱、变速箱等

     

    产品参数表

     

    电机性能参数 
    型号  电压(V)  额定扭矩 (Nm) 额定转速(rpm) 额定电流 (A) 额定功率 (W) 电机长度L2 (mm)
    570MW20H 24 0.15 4000 3.4 63 54
    570MW40H 24 0.3 4000 6.78 125 74
    57DMW60H 24 0.45 4000 10 188 94
    570MW80H 24 0.56 4000 12.5 235 114

     

    RV030 蜗轮蜗杆减速箱性能参数 
    型号 速比 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80
    570MW20H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50
    输出扭矩 0.65 0.95 1.22 1.71 2.16 2.51 2.88 3.48 4.05 4.50 5.28
    570MW40H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50
    输出扭矩 1.29 1.89 2.43 3.42 4.32 5.03 5.76 6.96 8.10 9.00 10.56
    57DMW60H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50
    输出扭矩 1.94 2.84 3.65 5.13 6.48 7.54 8.64 10.44 12.15 13.50 15.84
    570MW80H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50
    输出扭矩 2.41 3.53 4.54 6.38 8.06 9.38 10.75 12.99 15.12 16.80 19.71

     

    RV040 蜗轮蜗杆减速箱性能参数 
    型号 速比 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
    570MW20H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50 40
    输出扭矩 0.66 0.97 1.28 1.82 2.31 2.78 3.11 3.84 4.58 5.13 6.12 7.05
    570MW40H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50 40
    输出扭矩 1.32 1.94 2.55 3.65 4.62 5.55 6.21 7.68 9.15 10.26 12.24 14.10
    57DMW60H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50 40
    输出扭矩 1.98 2.90 3.83 5.47 6.93 8.33 9.32 11.52 13.73 15.39 18.36 21.15
    570MW80H 输出转速 800 533 400 267 200 160 133 100 80 67 50 40
    输出扭矩 2.46 3.61 4.76 6.80 8.62 10.36 11.59 14.34 17.08 19.15 22.85 26.32

     

    电机外型图

     

     

上一页

相关产品